| 公司网店价值评估号:1-25 11:27:49 |
上海荣珂检测仪器有限公司阿里巴巴公司网店价值评估 |
公司基本信息 |

|
网店名: | 上海荣珂检测仪器有限公司 |
店家姓名:
| 张海容 |
注册资金: | 人民币200万元 |
联系方式: | 13524344386 固话:021-61555784 |
公司网站: | kehengzhang.1688.com |
公司简介: | 上海荣珂检测仪器有限公司,松江区小昆山镇光华路488号9幢,主要经营盐雾试验机;盐雾试验箱;恒温恒湿试验箱;跌落试验机;振动台;电解测厚仪;插拔力试验机;拉力试验机;色差计;疲劳寿命试验机;二次元;影像测量仪;盐水喷雾试验机;恒温恒温试验机;硬度计;盐雾腐蚀试验箱;高低温试验箱;盐雾箱;盐雾机;冷热冲击试验箱,86-021-61555784,如需购买盐雾试验机;盐雾试验箱;恒温恒湿试验箱;跌落试验机;振动台;电解测厚仪;插拔力试验机;拉力试验机;色差计;疲劳寿命试验机;二次元;影像测量仪;盐水喷雾试验机;恒温恒温试验机;硬度计;盐雾腐蚀试验箱;高低温试验箱;盐雾箱;盐雾机;冷热冲击试验箱,请联系我们上海荣珂检测仪器有限公司,一流的质量有竞争力的价格是您的不二选择! |
|
旺旺名: | 荣珂仪器 |
所在地区: | 上海 |
经营范围: | 检测仪器、实验室设备及相关零配件的(除计量器具)研发、生产、加工、维修、销售。五金机电、电子产品、电器、电动工具、金属材料及制品、橡塑制品、日用百货批发零售。【.. |
诚信通时间: |
9年
|
公司详细信息: |
供应等级: |
| |
交易等级: | 级
|
经营年限: | 9年 |
经营模式: | 生产厂家[已认证] |
公司档案 : | kehengzhang.1688.com/page/creditdetail.htm |
商品数量 : | 794条 |
经营地址: | 中国上海上海松江区小昆山镇光华路488号9栋[已认证] |
公司成立: | 2009年06月08日 |
上海荣珂检测仪器有限公司介绍 | 上海荣珂检测仪器有限公司是一家专业生产环境试验仪器的企业,在全体高素质的科技人员的努力下,成功开发生产了具有国际领先水平的各类试验仪器。其产品广泛用于五金、机械、电镀、航天、航空、船舶、电子、电器、医疗、化工、邮电通讯、汽车摩托车、工矿企业质量检验等部门行业,并可根据用户需要设计、制造非标准环境试验设备。公司最具代表产品一、模拟环境试验设备:盐水喷雾试验机、上海盐雾试验机、盐雾腐蚀试验箱、可程式盐雾试验箱、可程式恒温恒湿试验机、上海恒温恒温箱、高低温试验箱、高温试验箱、冷热冲击试验箱、紫外灯耐候试验机、淋雨试验箱、氙灯耐气候试验机、砂尘试验箱、老化试验机、真空干燥箱、工业烤箱、标准光源箱等各种环保试验设备。二、拉力强度、万能材料试验设备微机控制万能材料试验机、智能电子拉力机、微电脑拉力试验机、上海桌上型(双柱)电动拉力试验机、伺服液压万能材料试验机等多种材料拉力试验机。三、纸箱、包装、家私试验机系列上海单臂/双翼包装跌落试验机、机械式振动试验机、微电脑振动试验台、电磁式振动试验机、模拟汽车运输振动台、电脑纸箱抗压试验机、破裂强度试验机、办公椅系列试验机等各种包装运输检测设备。四、电脑/手机/电工器材试验设备笔记本转轴寿命试验机、手机翻盖寿命试验机、手机滑盖寿命试验机、全自动插拔力试验机、按键寿命试验机、酒精橡皮耐磨擦试验机、全自动扭力试验机、手机跌落试验台、纸带耐磨试验机、各种插头/插座试验机等电工器材试验设备。五、橡胶、塑胶、胶带试验设备磨耗试验机、耐磨试验机、塑胶熔融指数测定机、加热变形温度试验机、落球冲击试验机、硬质塑胶落锤冲击试验机、塑胶膜落锤冲击试验机、高温灰化炉、恒温胶带保持力试验机、胶带保持力试验机、胶带初粘性滚球试验机、色差仪、影像测量仪(二次元)、工业投影仪、三座标测量机(三次元)、硬度计。符合GB2423·17;GB/T5170·8-96,IEC68-2·11和ISO标准。各种产品畅销国内外,深受用户好评。公司秉承以“精益求精,科技创新”的企业精神;本着“品质验证辉煌,服务体现诚信”的品质目标和经营理念,协助企业提升产品品质,降低企业品管成本。竭诚欢迎海内外各界朋友,在互利互惠的基础上,谋求广泛的合作与发展。贵公司产品质量的提升,是我们最大的希望;贵公司品牌的增值,是我们最大的喜悦;您的满意就是我们最大的心愿! |
阿里店铺健康指数检测 |
健康指数: | 优秀 |
检测分析: | 上海荣珂检测仪器有限公司 很健康没有检测排名降权 | |
公司价值评估: |
张海容公司价值评估由上海荣珂检测仪器有限公司阿里诚信通信誉等级 级、卖家好评率、创店9年、注册资金人民币200万元,勋章、健康指数等 结合门别网menbie.com平台以往已出售店铺经验综合计算得出价格! | 公司评估: ¥47250 |
|
|